MINUTOS GRATIS A DESTINOS FIJOS EN TODO EL MUNDO
| PAIS | PRECIO FIJO | PRECIO MOVIL |
| PESOS | PESOS | |
| AFGANISTAN | $630 | $455 |
| ALEMANIA | $35 | $227.5 |
| ANTILLAS HOLANDESAS | $140 | $192.5 |
| ARGENTINA | !!GRATIS!! | $87.5 |
| ARUBA | $175 | $332 |
| AUSTRALIA | !!GRATIS!! | $122.5 |
| BAHAMAS | $105 | $140 |
| BAHRAIN | !!GRATIS!! | $105 |
| BELGICA | !!GRATIS!! | $280 |
| BOLIVIA | $105 | $227 |
| BRASIL | !!GRATIS!! | $175 |
| BULGARIA | !!GRATIS!! | $175 |
| CANADA | !!GRATIS!! | !!GRATIS!! |
| CHILE> | $17.5 | $105 |
| CHINA | !!GRATIS!! | !!GRATIS!! |
| COLOMBIA | !!GRATIS!! | $105 |
| COSTA RICA | $70 | $70 |
| CROACIA | !!GRATIS!! | $210 |
| CUBA | $2450 | $2625 |
| DINAMARCA | !!GRATIS!! | $262 |
| ECUADOR | $157.5 | $385 |
| EMIRATOS ARABES | $268 | $262 |
| EGIPTO | $105 | $140 |
| ESPAÑA | !!GRATIS!! | $192.5 |
| ESTADOS UNIDOS | !!GRATIS!! | !!GRATIS!! |
| ESTONIA | !!GRATIS!! | $227.5 |
| FINLANDIA | !!GRATIS!! | $140 |
| FRANCIA | !!GRATIS!! | $175 |
| GRECIA | !!GRATIS!! | $210 |
| GUATEMALA | $70 | $105 |
| GUAYANA FRANCESA | $70 | $385 |
| HAITI | $560 | $437 |
| HOLANDA | !!GRATIS!! | $297.5 |
| HONDURAS | $87.5 | $280 |
| HONG KONG | !!GRATIS!! | !!GRATIS!! |
| HUNGRIA | !!GRATIS!! | $175 |
| INDIA | $17.5 | $35 |
| INDONESIA | $87.5 | $52.5 |
| INGLATERRA | $17.5 | $122.5 |
| IRLANDA | $17.5 | $227.5 |
| ISLAS VIRGENES | $17.5 | $17.5 |
| ISRAEL | $17.5 | $157.5 |
| ITALIA | $17.5 | $175 |
| JAMAICA | $87.5 | $385 |
| JAPON | !!GRATIS!! | !!GRATIS!! |
| LATVIA | !!GRATIS!! | $315 |
| LUXEMBURGO | !!GRATIS!! | $175 |
| MALASIA | !!GRATIS!! | $35 |
| MEXICO | !!GRATIS!! | $227.5 |
| MONACO | !!GRATIS!! | $735 |
| MONSERRAT | $385 | $385 |
| NICARAGUA | $210 | $420 |
| NIGERIA | $175 | $210 |
| NUEVA ZELANDA | !!GRATIS!! | $262.5 |
| NORUEGA | !!GRATIS!! | $245 |
| PANAMA | !!GRATIS!! | 192.5 |
| PARAGUAY | $70 | $105 |
| PERU | !!GRATIS!! | $227.5 |
| POLONIA | !!GRATIS!! | $122.5 |
| PORTUGAL | !!GRATIS!! | $192.5 |
| PUERTO RICO | !!GRATIS!! | !!GRATIS!! |
| REP. DOMINICANA | $35 | $140 |
| REP.ESLOVAQUIA | !!GRATIS!! | $455 |
| RUMANIA | !!GRATIS!! | $70 |
| RUSIA | $17.5 | $70 |
| SINGAPUR | !!GRATIS!! | $17.5 |
| SUECIA | !!GRATIS!! | $70 |
| SUIZA | !!GRATIS!! | $70 |
| TAILANDIA | $17.5 | $17.5 |
| TAIWAN | !!GRATIS!! | $75 |
| UBEKISTAN | !!GRATIS!! | $75 |
| TRINIDAD Y TOBAGO | $35 | $122.5 |
| VENEZUELA | !!GRATIS!! | $157.5 |
| VIETNAM | $75 | $105 |
| YEMEN | $297.5 | $280 |
| ZIMBAWE | $122.5 | $437.5 |
QUIENES SOMOS?
Somos una empresa vallecaucana dedicada a la distribución de recargas para llamadas internacionales y equipos voip para la comunicación por medio de Internet. Nuestro objetivo principal es el de crecer junto a nuestros clientes que a su vez son socios y enfocarnos en el comercio en red el cual beneficia tanto a quien consume como a quien refiere nuestro servicio.
COMUNICACIONES VOIP
Los productos de telefonía por Internet se denominan: Telefonía IP (IP telephony) Voz sobre Internet -Voice over the Internet (VOI)- o Voz sobre IP -Voice over IP (VOIP).
La Voz sobre IP (VoIP, Voice over IP) es una tecnología que permite la transmisión de la voz a través de redes IP en forma de paquetes de datos. La Telefonía IP es una aplicación inmediata de esta tecnología, de forma que permita la realización de llamadas telefónicas ordinarias sobre redes IP u otras redes de paquetes utilizando un PC, gateways y teléfonos estándares. En general, servicios de comunicación - voz, fax, aplicaciones de mensajes de voz - que son transportados vía redes IP, Internet normalmente, en lugar de ser transportados vía la red telefónica convencional.
La VoIP (Voz sobre IP) esta sigla designa la tecnología empleada para enviar información de voz en forma digital en paquetes discretos a través de los protocolos de Internet (IP significa Protocolo de Internet), en vez de hacerlo a través de la red de telefonía habitual. Antes de seguir, tal vez sea conveniente aclarar qué es un protocolo de conexión. Un protocolo de conexión es un conjunto de normas, un "lenguaje en común" que ambas partes acuerdan utilizar para poder comunicarse, es como decir: Ahora vamos a comunicarnos en inglés, y nos ponemos de acuerdo en que "esto es inglés", o sea es una convención.
La industria de Voz sobre IP se encuentra en una etapa de crecimiento rápido. La evolución del uso de Voz sobre IP vendrá con la evolución de la infraestructura y de los protocolos de comunicación. En el año 2010, una cuarta parte de las llamadas mundiales se basarán en IP.
A lo largo del tiempo, las aplicaciones de voz y datos han requerido redes distintas que usan tecnologías diferentes. Sin embargo, últimamente se han realizado numerosos esfuerzos para encontrar una solución que proporcione un soporte satisfactorio para ambos tipos de transmisión sobre una sola red.
La Voz sobre IP es una tecnología de telefonía que puede ser habilitada a través de una red de datos de conmutación de paquetes, vía el protocolo IP (Protocolo de Internet). La ventaja real de esta tecnología es la transmisión de voz de forma gratuita, ya que viaja como datos.
EQUIPO VOIP LINKSYS PAP2T
LINKSYS PAP2 NA
El adaptador Linksys PAP2-NA cuenta con dos puertos telefónicos los cuales funcionan como 2 líneas independientes, las posibilidades son enormes puedes hablar de punto a punto (aparato a aparato) sin limite ni de llamadas ni de tiempo, también puedes llamar a cualquier teléfono convencional del mundo con tarifas extremadamente bajas.